IFOR
| Medlemsnr. | Fornavn | Efternavn | Hold |
|---|---|---|---|
| 9260 | Jørn Hvenegaard | Christiansen | 00 |
| 8256 | Thomas | Jørgensen | 00 |
| 10230 | Thomas | Furustubbe | 00 |
| 8194 | Peter R. | Hemmingsen | 00 |
| 7475 | Joe | Andersen | 00 |
| 4383 | Anker | Sewohl | 00, 01 |
| 13088 | Nikolaj Kroyer | Svendsen | 01 |
| 10337 | Kim Henrik Daugaard | Ørberg | 01 |
| 6568 | Svend Erik | Frømsdorf | 01 |
| 7670 | Henrik | Villumsen | 01 |
| 9236 | Bo Mandsholm | Saurbrey Lundstedt | 01 |
| 13158 | Mikael | Arnov | 01 |
| 8028 | Peter | Rundin | 02 |
| 8689 | Niels-Henrik | Holtegaard Larsen | 02 |
| 10180 | Jes | Kaas | 02 |
| 10324 | Hans Jørgen | Haunsvig | 02 |
