Jubilarer 2024
10 år | 20 år | 25 år | 40 år | 50 år |
---|---|---|---|---|
9788 Mogens Dich Franklev | 7084 Flemming Qvotrup | 5959 Michael W. Christiansen | 433 Jan Koziol | 5213 Mogens G. Povelsen |
9809 Willy E. Laugesen | 7129 Brian van Wyk | 6019 Poul Erik Støvring-Nielsen | 510 Bjarne Steen Kristiansen | |
9819 Finn S. Sthur | 7147 Christian Rasmussen | 6021 Steffen. E. Petersen | ||
9873 Flemming A. Buch | 7295 John Pedersen | 6042 Willy Hornbech Arentoft | ||
7300 René Adolph | ||||
7306 Henrik Ardén Petersen | ||||
7312 Leif E. Christensen |