|
|
|
FØLGENDE MEDLEMMER HAR JUBILÆUM I 2012 |
|
TAK FOR JERES TROFASTHED |
|
|
| 10 ÅR | 20 ÅR | 25 ÅR | 40 ÅR |
| 6646 Bjarne Hesselberg | 3337 Lars Bruun | 1735 Erik Hansen | 447 Peter V. Larsen |
| 6732 Arne Eliassen | 3379 Claus Johansen | 1766 Ole Gudtmann | 476 Steen Nygaard |
| 6739 Klaus Dieter Drechsler | 3381 Arne Ib Petersen | 1771 Bent Erik Knudsen | 482 Elo Rasmussen |
| 6746 René Barnes Rasmussen | 3385 Ole Biede | 1773 Niels Henning Nielsen | 494 Poul E.M.Rasmussen |
| 6751 Kenneth Lynge Johansson | 3443 Johannes Pedersen | 1866 John Kastrup Jensen | |
| 6755 Niels Grann | 3465 Peer Henrik Larsen | 1867 Svend Hansen | |
| 6797 Yngve Hildur Ahlgreen | 3468 Egon Børge Mortensen | 1871 Leif Nygaard | |
| 3471 Gudmund Madsen | 2040 Morten Kronholm Jensen | ||
| 3554 Willi Kurt Schmidt | |||
| 3559 Verner Adamsen | |||
| 3610 Anders Christensen | |||
opdateret den 14-12-2011